جدول مواعيد قطارات الوجهين القبلي والبحري اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021
تقدم "أصول مصر" خدمة مواعيد القطارات المتجهة إلى محافظات الوجهين القبلى والبحرى، وتضم قائمة أرقام ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد، والمتجهة من القاهرة للإسكندرية، فئة قطارات السكة الحديد إكسبريس درجة أولى وثانية مكيفة، إلى جانب القطارات الروسية الجديدة.
مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.
قطار رقم 11 مميز – يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
قطار رقم 922 – فئة القطار الدرجه المكيفة ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 15.30 ويصل القاهرة في تمام الساعة 18.50.
قطار رقم 196- القطار عربات مكيفة ومميزة على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، ويتحرك من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 15.45 ويصل القاهرة في تمام الساعة 19.00.
قطار رقم 89 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.
جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس
جدول مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط محافظات الوجه القبلي من القاهرة والعكس
رقم القطار | الدرجة | محطة الانطلاق | ساعة التحرك | محطة الوصول | توقيت نهاية الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
166 | مميز | المنيا | 6:30 | سوهاج | 11:00 |
776 | مميز | القاهرة | 4:30 | سوهاج | 13:10 |
974 | مميز | القاهرة | 5:14 | أسيوط | 13:30 |
987 | VIP | القاهرة | 6:30 | سوهاج | 6:30 |
980 | VIP | القاهرة | 8:00 | أسوان | 22:40 |
80 | مميز | القاهرة | 8:30 | اسوان | 1:40 |
158 | مميز | القاهرة | 10:30 | الأقصر | 22:30 |
982 | مكيف | القاهرة | 12:00 | أسوان | 2:30 |
160 | مميز | القاهرة | 12:15 | الأقصر | 12:40 |
986 | مكيف | القاهرة | 13:00 | الأقصر | 24:00 |
186 | مميز | القاهرة | 13:30 | سوهاج | 21:30 |
162 | مميز | القاهرة | 14:20 | أسيوط | 21:35 |
1110 | مميز | القاهرة | 15:40 | الواسطي | 17:15 |
164 | مميز | القاهرة | 15:30 | أسوان | 7:00 |
990 | مكيف | القاهرة | 16:00 | سوهاج | 24:00 |
972 | مميز | القاهرة | 16:20 | اسوان | 6:00 |
2006 | VIP | القاهرة | 17:15 | أسوان | 6:00 |
872 | مكيف | القاهرة | 17:45 | أسيوط | 23:50 |
188 | مميز | القاهرة | 18:00 | اسيوط | 12:45 |
988 | مكيف | القاهرة | 19:00 | أسوان | 1:50 |
196 | مميز | القاهرة | 19:10 | الواسطى | 20:45 |
84 | نوم | الجيزة | 19:50 | اسوان | 9:25 |
86 | نوم | القاهرة | 19:45 | اسوان | 9:30 |
88 | مكيف | القاهرة | 20:00 | اسوان | 11:00 |
2014 | VIP | القاهرة | 21:00 | اسوان | 9:40 |
82 | نوم | الجيزة | 21:40 | اسوان | 11:15 |
976 | VIP | القاهرة | 21:30 | الأقصر | 7:50 |
996 | مكيف | القاهرة | 22:00 | اسوان | 11:25 |
90 | مميز | القاهرة | 22:15 | السد العالي | 15:05 |
2008 | VIP | القاهرة | 23:00 | اسوان | 11:45 |
890 | مكيف | القاهرة | 23:30 | سوهاج | 6:30 |
1902 | مكيف | القاهرة | 13:20 | اسوان | 13:20 |
832 | مميز | القاهرة | 12:35 | اسوان | 17:40 |
934 | VIP | القاهرة | 1:10 | الأقصر | 11:00 |
971 | مكيف | سوهاج | 5:20 | القاهرة | 13:05 |
991 | مكيف | سوهاج | 6:30 | القاهرة | 14:15 |
987 | مكيف | الأقصر | 4:50 | القاهرة | 16:50 |
159 | مميز | الأقصر | 6:00 | القاهرة | 18:20 |
891 | مكيف | سوهاج | 11:00 | القاهرة | 17:35 |
157 | مميز | الأقصر | 7:30 | القاهرة | 19:5 |
981 | vip | أسوان | 5:30 | القاهرة | 19:35 |
167 | مميز | سوهاج | 13:30 | أبو قرقاص بالمنيا | 17:55 |
983 | مكيف | السد العالي | 7:30 | القاهرة | 21:40 |
935 | VIP | الأقصر | 12:40 | القاهرة | 22:5 |
777 | مميز | سوهاج | 16:00 | القاهرة | 12:30 |
81 | مميز | أسوان | 9:30 | القاهرة | 1:50 |
163 | مميز | السد العالي | 12:30 | القاهرة | 3:35 |
2007 | vip | أسوان | 15:00 | القاهرة | 3:55 |
2015 | VIP | أسوان | 16:00 | القاهرة | 4:20 |
977 | VIP | الأقصر | 19:30 | القاهرة | 5:20 |
83 | نوم | أسوان | 16:20 | القاهرة | 5:30 |
1903 | مكيف | أسوان | 17:00 | القاهرة | 5:50 |
87 | نوم | أسوان | 17:15 | القاهرة | 6:30 |
185 | مميز | سوهاج | 12:18 | القاهرة | 8:20 |
2009 | VIP | أسوان | 18:10 | القاهرة | 6:45 |
187 | مميز | السد العالي | 17:30 | القاهرة | 10:40 |
85 | نوم | أسوان | 20:20 | القاهرة | 9:50 |
997 | مكيف | أسوان | 20:45 | القاهرة | 9:50 |
89 | مكيف | أسوان | 21:05 | القاهرة | 11:00 |
989 | مكيف | أسوان | 23:00 | القاهرة | 11:40 |
91 | مميز | السد العالي | 22:40:00 | القاهرة | 14:50 |
833 | مميز | أسوان | 12:10 | القاهرة | 16:50 |
142 | مميز | القاهرة | 8:45 | الواسطى | 10:50 |
144 | مطور ركاب | الجيزة | 11:35 | الواسطى | 13:10 |
146 | مطور ركاب | الجيزة | 14:10 | الوسطى | 16:15 |
152 | مطور ركاب | الجيزة | 17:00 | الواسطى | 19:10 |
156 | مطور ركاب | الجيزة | 20:40 | الواسطى | 22:15 |
778 | مطور ركاب | المعمورة | 14.1 | رشيد | 15.2 |
780 | مطور ركاب | المعمورة | 16 | رشيد | 17.3 |
966 | مكيف | القاهرة | 22 | أسوان | 11.25 |
90 | مميز | القاهرة | 22.15 | السد العالي | 15.05 |
2008 | vip | القاهرة | 23 | أسوان | 11.45 |
890 | مكيف | القاهرة | 23.3 | سوهاج | 6.3 |
1902 | مكيف | القاهرة | 12.2 | أسوان | 13.2 |
802 | مطور | الإسكندرية | 7.35 | دمنهور | 8.42 |
904 | vip | الإسكندرية | 8 | القاهرة | 10.3 |
900 | مكيف | الإسكندرية | 8.15 | القاهرة | 11.15 |
12 | مميز | الإسكندرية | 9.15 | القاهرة | 13.25 |
132 | مميز | الإسكندرية | 10.2 | القاهرة | 14.05 |
912 | مكيف | الإسكندرية | 11.3 | القاهرة | 14.45 |
164 | مميز | الإسكندرية | 12 | القاهرة | 14.15 |
914 | مكيف | الإسكندرية | 13 | القاهرة | 16.2 |
18 | مميز | الإسكندرية | 13.1 | القاهرة | 17.15 |
916 | vip | الإسكندرية | 14 | القاهرة | 16.3 |
586 | مكيف ومميز | الإسكندرية | 14.15 | طنطا | 16.17 |
285 | مطور | الإسماعيلية | 5.35 | بورسعيد | 7.15 |
287 | مميز | الإسماعيلية | 7.3 | بورسعيد | 9.05 |
593 | مميز | القاهرة | 5 | الإسماعيلية | 8.1 |
941 | مكيف ومميز | القاهرة | 5015 | الزقازيق | 7.05 |
1113 | مميز | القاهرة | 7 | الإسماعيلية | 10.3 |
971 | مكيف | سوهاج | 5.2 | القاهرة | 13.05 |
991 | مكيف | سوهاج | 6.3 | القاهرة | 14.15 |
987 | مكيف | الأقصر | 6 | القاهرة | 15.35 |
159 | مميز | الأقصر | 6 | القاهرة | 18.2 |
891 | مكيف | سوهاج | 11 | القاهرة | 17.35 |
157 | مميز | الأقصر | 7.3 | القاهرة | 19.05 |
981 | vip | أسوان | 5.3 | القاهرة | 19.35 |
1006 | روسي | القاهرة | 6:00 | سوهاج | 13:20 |
1007 | روسي | سوهاج | 17:00 | القاهرة | 23:55 |
1004 | روسي | القاهرة | 8:15 | القاهرة | 13:30 |
1005 | روسي | القاهرة | 8:15 | اسيوط | 22:45 |
1131 | روسي | القاهرة | 8:10 | الإسكندرية | 11:05 |
1006 | مميز روسي | القاهرة | 6:00 | سوهاج | 13:20 |
1007 | مميز روسي | سوهاج | 17:00 | القاهرة | 23:55 |
1004 | مميز روسي | القاهرة | 8:15 | القاهرة | 13:30 |
1005 | مميز روسي | أسيوط | 17:30 | القاهرة | 22:45 |
2010 | مكيف اسباني | القاهرة | 10:00 | أسوان | 23:55 |
2011 | مكيف اسباني | أسوان | 5:15 | القاهرة | 18:00 |
2012 | مكيف اسباني | القاهرة | 17:30 | اسوان | 6:20 |
166 | مميز | المنيا | 6:30 | سوهاج | 11:00 |
776 | مميز | القاهرة | 4:30 | سوهاج | 13:30 |
974 | مميز | القاهرة | 5:15 | اسيوط | 12:30 |
978 | مكيف VIP | القاهرة | 6:30 | أسوط | 12:50 |
980 | مكيف VIP | القاهرة | 8:00 | أسوان | 22:50 |
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 110 يقوم الساعة 5:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 7:30م.
قطار رقم 406- يتحرك الساعة 7.30 ص من شبين القناطر، ويصل محطة 23 يوليو 8:55 ص.
قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 4:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 6:35 م.
قطار رقم 408 –يقوم الساعة 8:30 ص من شبين القناطر، وتنتهي رحلته الساعة 10:00 فى 23 يوليو.
قطار رقم 531 – يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل طنطا الساعة 5:20 ص.
قطار رقم 347 – يقوم القطار المميز من محطة منوف 5:15 ويصل طنطا 6:40 ص.
قطار رقم 594 يقوم من السويس الساعة 3:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 4:50 م.
قطار رقم 122 – يقوم من محطة السويس الساعة 7:30 م، ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:50 م.
قطار رقم 119 – يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35 ص ويصل طنطا الساعة 8:00.