"ج ب ل 9" تغلق على 545 ألف جنيه بمزاد اللوحات المميزة
تشارك (18) لوحة معدنية مميزة فى مزاد اليكتروني لصالح صندوق "تحيا مصر" حيث تتراوح المبالغ التى وصلت اليها هذه اللوحات حتى كتابة هذه السطور ما بين 75 ألف جنيه وحتى 425 ألف جنيه مصري..
وقد اغلقت منذ قليل المزايدة على اللوحة "ج ب ل 9" التى كان يتنافس عليها عدد 4، حيث بلغ أعلى سعر لها 545 ألف جنيه مصري.
بينما يتيح الموقع عدد (23) لوحة بأحرف وأرقام مميزة للتزايد، بجانب اللوحات التي يمكن للمشترك فى الموقع تكوينها والمزايدة عليها.
أحرف وأرقام اللوحات المميزة المشاركة بالمزاد
أحرف وأرقام اللوحة | عدد المزايدين | أعلى سعر بالجنيه المصري | تاريخ انتهاء المزايدة | توقيت انتهاء المزايدة |
ه ن و 111 | 1 | 125 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 11:19:15 |
م د 4444 | 2 | 110 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 12:26:56 |
م و د 888 | 1 | 85 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 13:35:15 |
ى س ن 222 | 2 | 95 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 14:06:24 |
م ج ع 5555 | 1 | 75 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 14:55:29 |
ى س و 2222 | 1 | 75 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 15:28:21 |
م م أ 3333 | 1 | 95 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 16:06:18 |
م أ د 555 | 1 | 85 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 17:03:58 |
ى ع س 8888 | 1 | 75 ألف | 20 سبتمبر 2022 | 19:15:00 |
ن ج م 1999 | 1 | 95 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 00:54:10 |
م م م 8885 | 1 | 95 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 04:06:22 |
ن ص 4444 | 1 | 100 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 05:29:24 |
س ه م 111 | 2 | 135 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 11:44:18 |
ع م ر 4555 | 1 | 95 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 13:09:41 |
م ه ب 1111 | 2 | 85 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 13:11:25 |
أ أ ع 111 | 2 | 110 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 14:08:33 |
م أ ن 1 | 1 | 425 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 16:53:29 |
أ ص 6666 | 1 | 100 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 17:52:34 |
ع و ف 5555 | 1 | 100 ألف | 21 سبتمبر 2022 | 21:11:27 |
أحرف وأرقام اللوحات المميزة المتاحة للتزايد
أحرف اللوحة | أرقام اللوحة |
ه ن | 666 |
أ ب ى | 666 |
أ ج | 111 |
م أ | 111 |
م أ | 333 |
م ن | 111 |
أ ب | 55 |
م ط | 555 |
أ ب | 33 |
م أ | 555 |
م ى | 666 |
أ ب | 22 |
س ج | 111 |
ج | 96 |
ى أ | 111 |
ر ع د | 1112 |
أ ى | 22 |
م ق | 11 |
ه ه ه | 1971 |
س ع | 22 |
ر ع | 911 |
ه س | 3 |
ط ى ب | 11 |