بمزاد اللوحات المعدنية المميزة.. "ن س ر 4" بـ 425 ألف جنيه
تشارك (13) لوحة معدنية مميزة فى مزاد اليكتروني لصالح صندوق "تحيا مصر" حيث تتراوح المبالغ التى وصلت اليها تلك اللوحات حتى كتابة هذه السطور ما بين 65 ألف جنيه وحتى 425 ألف جنيه مصري.
بينما يتيح الموقع عدد (13) لوحة بأحرف وأرقام مميزة للتزايد، بجانب اللوحات التي يمكن للمشترك فى الموقع تكوينها والمزايدة عليها.
يذكر أن المزاد غير محدد بعدد معين من اللوحات المتاحة للتزايد.
أحرف وأرقام اللوحات المميزة المشاركة بالمزاد
أحرف وأرقام اللوحة | عدد المزايدين | أعلى سعر بالجنيه المصري | تاريخ انتهاء المزايدة | توقيت انتهاء المزايدة |
أ س 5 | 1 | 400 ألف | 22 نوفمبر 2022 | 13:08:01 |
ج و ى 1 | 1 | 425 ألف | 23 نوفمبر 2022 | 03:19:26 |
م م 77 | 1 | 425 ألف | 23 نوفمبر 2022 | 11:48:52 |
و ل أ 1 | 1 | 425 ألف | 23 نوفمبر 2022 | 13:17:17 |
أ ط 1111 | 2 | 110 ألف | 23 نوفمبر 2022 | 16:41:36 |
ن س ر 4 | 1 | 425 ألف | 23 نوفمبر 2022 | 20:26:14 |
س ع د 3666 | 1 | 95 ألف | 24 نوفمبر 2022 | 00:50:33 |
و ط ن 777 | 1 | 125 ألف | 24 نوفمبر 2022 | 11:05:06 |
ل ل ل 1234 | 1 | 65 ألف | 24 نوفمبر 2022 | 11:09:48 |
ص و ف 1111 | 1 | 100 ألف | 24 نوفمبر 2022 | 12:09:36 |
د ف 4444 | 1 | 100 ألف | 24 نوفمبر 2022 | 12:23:44 |
ه ع 1 | 1 | 400 ألف | 24 نوفمبر 2022 | 13:03:05 |
م ط ر 8888 | 1 | 100 ألف | 24 نوفمبر 2022 | 13:25:25 |
أحرف وأرقام اللوحات المميزة المتاحة للتزايد
أحرف اللوحة | أرقام اللوحة |
م ص ر | 1911 |
ع ب | 11 |
ن د أ | 111 |
أ ب | 33 |
ن ب | 2 |
ج | 96 |
ه ه ه | 1971 |
س ع | 22 |
م ى | 2111 |
ج و | 5999 |
ه س | 3 |
ف ط م | 7777 |
ط ى ب | 11 |
يذكر أنه فى حال الفوز باللوحة المراد شرائها يتم السداد على احدى بطاقات الائتمان أو عن طريق السداد النقدى فى احد فروع البنك الاهلى المصرى، وتكون المهلة التى يتم خلالها سداد قيمة اللوحة المعدنية موضحة على شاشة المزاد الخاصة باللوحة بعد الفوز.
إقرأ أيضاً.. اللوحات المميزة.." ه د ى1" و"س ع د2" يسجلان 425 ألف جنيه