البورصة المصرية تعلن المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق
انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها أول فبراير 2026.
وفقا لبيان البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، شهدت مؤشرات السوق عددا من التغيرات تمثلت في الآتي:
تم حذف وانضمام عدد 4 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية كالتالي:
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر EGX30، ومؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR
| م | الشركات التي انضمت للمؤشر | م | الشركات التي حذفت من المؤشر |
| 1 | مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 1 | سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك |
| 2 | الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 2 | مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو |
| 3 | ايديتا للصناعات الغذائية | 3 | مدينة مصر للاسكان والتعمير |
| 4 | اوراسكوم للاستثمار القابضه | 4 | بنك كريدي اجريكول مصر |
شهد مؤشر EGX70 EWI حذف 22 شركة – انضمت منهم 3 شركات إلى مؤشر EGX30 – وانضمام 21 شركة على النحو التالي:
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI
| م | الشركات التي انضمت للمؤشر | م | الشركات التي حذفت من المؤشر |
| 1 | مدينة مصر للاسكان والتعمير | 1 | ايديتا للصناعات الغذائية |
| 2 | الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 2 | العربية للخزف – سيراميكا ريماس |
| 3 | التعمير والاستشارات الهندسية | 3 | اودن للاستثمارات المالية |
| 4 | بنك كريدي اجريكول مصر | 4 | بى انفستمنتس القابضه |
| 5 | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 5 | عبور لاند للصناعات الغذائية |
| 6 | جلاكسو سميثكلاين | 6 | المصرف المتحد |
| 7 | مطاحن ومخابز الاسكندرية | 7 | شركة مستشفي كليوباترا |
| 8 | راية لخدمات مراكز الاتصالات | 8 | الكابلات الكهربائية المصرية |
| 9 | سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 9 | الاستثمار العقاري العربي – اليكو |
| 10 | المصرية لنظم التعليم الحديثة | 10 | المتحدة للاسكان والتعمير |
| 11 | سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك | 11 | القاهرة للاسكان والتعمير |
| 12 | مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 12 | القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم |
| 13 | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 13 | العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” |
| 14 | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | 14 | الصناعات الكيماوية المصرية – كيما |
| 15 | الاهلي للتنمية والاستثمار | 15 | الدلتا للسكر |
| 16 | شارم دريمز للاستثمار السياحى | 16 | الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف |
| 17 | يو للتمويل الاستهلاكى | 17 | بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب |
| 18 | تنمية للاستثمار العقاري | 18 | مينا للاستثمار السياحي والعقاري |
| 19 | شركة النصر للأعمال المدنية | 19 | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى |
| 20 | يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 20 | غاز مصر |
| 21 | النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 21 | العربية لحليج الأقطان |
| 22 | مصر الجديدة للاسكان والتعمير |
ومؤشر EGX100 EWI، شهد حذف 19 شركة وانضمام 18 شركة.
كما قررت البورصة إيقاف العمل بمشر قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف لعدم استيفاء شرط الحد الأدنى في عدد الشركات المكونة له.
ومن جانب أخر، فقد شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية انضمام 4 إصدارات من سندات الخزانة وخروج 14، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 18 إصدار.