قبل النتيجة بـ ساعات.. تعرف علي اسماء واماكن الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر
كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي منذ ساعات عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنالميعاد النهائي لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2019-2020 سيتم اعتمادها غدا يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020 بشكل رسمي.
وقد أكد وزير التربية والتعليم منذ ايامإن النسبة العامة للنجاح ستكون أعلى من العام الماضي.
وترصد أصول مصر أسماء وأماكن الجامعات الخاصة المعتمدة في مصرمن المجلس الأعلى للجامعات، والتي ينظم عملها القانون رقم 12 لسنة 2009.:
اسم الجامعة | المكان |
جامعة 6 أكتوبر | ميدان الحصري_مدينة 6 أكتوبر |
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | الحي المتميز _مدينة 6 أكتوبر |
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب | طريق الواحات _مدينة 6أكتوبر |
جامعة مصر الدولية | جمعية احمد عرابى_ مدينة العبور |
جامعة الأهرام الكندية | المنطقة الصناعية4_مدينة 6أكتوبر |
الجامعة البريطانية في مصر | طريق السويس الصحراوي_مدينة الشروق |
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات | البساتين الشرقية _محافظة القاهرة |
جامعة سيناء | العريش_المساعيد_ شمال سيناء |
جامعة فاروس | عزبة النزهة_سيدي جابر_ الاسكندرية |
جامعة المستقبل | شارع 90 _ القاهرة الجديدة |
الجامعة المصرية الروسية | طريق السويس _ مدينة بدر |
جامعة النهضة | كورنيش النيل _ مدينة بني سويف |
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا | الطريق الساحلي الدولي_ الدقهلية |
جامعة النيل | محور 26 يوليو_ الشيخ زايد_الجيزة |
الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني | شارع المساحة_ الدقي أ_ الجيزة |
جامعة بدر | طريق القاهرة السويس_ طريق الجامعات |
جامعة هليوبوليس | 3 طريق القاهرة - بلبيس الصحراوى |
جامعة دراية | المنيا الجديدة |
جامعة نيو جيزة | الظهير الصحراوى لمحافظة الجيزة |
جامعة حورس | كفر سعد_ مدينة دمياط الجديدة |
الجامعة المصرية الصينية | منشية التحرير_ عين شمس |
جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل | قسم اول 6 اكتوبر_ الجيزة |
وقد قالت الوزارة منذ ايامأن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ" 30 طالبا وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ" 79%،مشيرة إلى أنه تم مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.
وإلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق