أقلها سعرًا 18 ألف جنيه... تعرف علي اسعار كليات الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021/2020
قال المجلس الاعلي للجامعاتالخاصة، في بيان له منذ أيام، إن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشري و90% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، و80% لكلية الهندسة، و70% لكليات الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و60% لكليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و55% لباقي الكليات.
وترصد اصول مصر مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021/2020
مصروفات جامعة الاهرام الكندية”ACU” للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | المصروفات للمصريين | رسوم إدارية | المصروفات للوافدين بالدولار | رسوم إدارية بالدولار |
كلية طب الفم والاسنان | 95 الف جنيه | 5000 آلاف جنيه | 10000 دولار امريكي | 500 دولار امريكي |
كلية الصيدلة | 77 الف جنيه | 5000 آلاف جنيه | 8000 دولار امريكي | 500 دولار امريكي |
كلية العلاج الطبيعي | 80 الف جنيه | 5000 آلاف جنيه | 8000 دولار امريكي | 500 دولار امريكي |
كلية الاعلام “انجليزي” | 45 الف جنيه | 3500 جنيه | 4000 دولار امريكي | 350 دولار امريكي |
كلية الاعلام “عربي” | 40 الف جنيه | 3500 جنيه | 3500 دولار امريكي | 350 دولار امريكي |
كلية علوم الحاسب | 48 الف جنيه | 3500 جنيه | 4200 دولار امريكي | 350 دولار امريكي |
كلية الهندسة | 53 الف جنيه | 4500 جنيه | 5300 دولار امريكي | 450 دولار امريكي |
كلية اللغات والترجمة | 45 الف جنيه | 3500 جنيه | 3800 دولار امريكي | 350 دولار امريكي |
كلية التصميم والفنون الابداعية | 55 الف جنيه | 4500 جنيه | 6000 دولار امريكي | 450 دولار امريكي |
مصروفات جامعة 6 أكتوبر”O6U” للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | المصروفات | الوافدين بالدولار |
الطب والجراحة | 120 الف جنيه | 18,000 دولار |
الصيدلة الاكلينية | 85 الف جنيه | 13,480 دولار |
الصيدلة الدوائية | 75 الف جنيه | 13,000 دولار |
العلاج الطبيعي | 61 الف جنيه | 8,000 دولار |
طب الاسنان | 90 الف جنيه | 14,000 دولار |
العلوم الطبية التطبيقية – أجهزة حيوية | 35 الف جنيه | 7,000 دولار |
العلوم الطبية التطبيقية – التمريض | 20 الف جنيه | 4,500 دولار |
الهندسة | 55 الف جنيه | 10,000 دولار |
الفنون التطبيقية | 35 الف جنيه | 6,000 دولار |
حاسبات و معلومات | 30 الف جنيه | 7,000 دولار |
لغات و ترجمة إنجليزي | 27 الف جنيه | 6,000 دولار |
لغات و ترجمة –أخرى | 22 الف جنيه | 5,300 دولار |
إعلام | 30 الف جنيه | 7,500 دولار |
التربية – اللغة الإنجليزية | 22 الف جنيه | 5,000 دولار |
التربية (عربي – رياض أطفال) | 18 الف جنيه | 5,300 دولار |
الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) | 40 الف جنيه | 8,000 دولار |
الاقتصاد والإدارة (عربي) | 30 الف جنيه | 7001 دولار |
السياحة وإدارة الفنادق | 18 الف جنيه | 4,500 دولار |
مصروفات جامعة مصر للعلوم الحديثة والاداب “MSA” للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | الترم الاول “رسوم الدرجة البريطانية+ رسوم دراسية” | الترم الثاني |
طب والاسنان | 85,250 الف جنيه | 69,750 الف |
كلية الصيدلة | 55 الف جنيه+ 335 إسترليني | 62 الف جنيه |
بيوتكنولوجي | 45,500 الف جنيه+335إسترليني | 52,500 الف |
الهندسة | 41,500 الف جنيه+ 335إسترليني | 48,500 الف |
علوم الكمبيوتر | 31,500 الف جنيه+335 إسترليني | 38,500 الف |
كلية فنون تطبيقية | 41,900 الف جنيه+305 إسترليني | 48,100 الف |
علوم الادارة | 37,900 الف جنيه+305 إسترليني | 44,100 الف |
اعلام | 37,900 الف جنيه+305 إسترليني | 44,100 الف |
كلية اللغات | 37,900 الف جنيه+305 إسترليني | 33,100 الف |
مصروفات جامعة بدر “BUC” للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | المصروفات |
الطب والجراحة | 97.500 |
طب الاسنان | 65 |
الصيدلة الاكلينية | 45 |
الصيدلة الدوائية | 42.500 |
العلاج الطبيعي | 37.500 |
الطب البيطري | 37.500 |
التمريض | 17 |
العلوم الحيوية | 32 |
الفنون التطبيقية | 35 |
الهندسة | 35 |
لغات و ترجمة إنجليزي | 22.500 |
علوم الآداب | 30 |
القانون | 30 |
الاقتصاد و الإدارة | 27.500 |
العلوم السنيمائية | 40 |
علوم السياسة | 30 |
مصروفات جامعة مصر للعلوم الحديثة “MTI” للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | المصاريف | رسوم إدارية سنوية |
طب بشري | 102,500 الف جنيه | 6000 الف جنيه |
طب اسنان | 75,000 الف جنيه | 3000 الف جنيه |
صيدلة | 75,000 الف جنيه | 3000 الف جنيه |
علاج طبيعي | 50,000 الف جنيه | 4000 الف جنيه |
تمريض | 26,500 الف جنيه | 2000 الف جنيه |
هندسة | 41,500 الف جنيه | 2500 الف جنيه |
مصروفات الجامعة الاهلية الفرنسية “UFE” في مصر لعام الدراسي الجديد 2021/2020
الكلية | المصروفات بالجنيه | المصروفات بالدولار |
كلية الهندسة | 70 الف جنيه | 5,200 دولار |
كلية الفنون التطبيقية | 60 الف جنيه | 4,600 دولار |
كلية الادارة ونظم الم | 60 الف جنيه | 4,600 دولار |
75 الف جنيه | 5,800 دولار |
مصروفات الجامعة الصنية “ECU” في مصر للعام الدراسي الجديد 2021/2020
الكلية | المصروفات |
كلية الهندسة | 56 الف جنيه |
كلية العلاج الطبيعي | 68 الف جنيه |
كلية الاقتصاد والتجارة الدولية | 42 الف جنيه |
مصروفات جامعة سيناء فرع “قنطرة شرق” للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | المصروفات |
طب الاسنان | 145,245 الف جنيه |
كلية الصيدلة | 116,142 الف جنيه |
كلية العلاج الطبيعي | 92,399 الف جنيه |
كلية الهندسة | 68,132 الف جنيه |
كلية تكنولوجيا المعلومات | 51,894 الف جنيه |
كلية ادارة الاعمال | 51,652 الف جنيه |
كلية الاعلام | 50,441 الف جنيه |
مصروفات جامعة سيناء فرع “العريش” للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | المصروفات |
طب اسنان | 141,175 الف جنيه |
صيدلة | 108,045 الف جنيه |
كلية هندسة | 62,206 الف جنيه |
كلية تكنولوجيا المعلومات | 40,037 الف جنيه |
مصروفات جامعة النهضة للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | المصروفات |
الطب البشري | 185 ألف جنيه |
الصيدلة | 99 ألف جنيه |
الهندسة | 58,300 ألف جنيه |
علوم الحاسب | 37,950 الف جنيه |
الإعلام | 37,950 الف جنيه |
علاج طبيعي | 75 الف جنيه |
التسويق وإدارة الاعمال | 23,900 الف جنيه |
مصروفات الجامعة البريطانية للعام الدراسي 2021/2020
الكلية | المصروفات |
طب الأسنان | 180 الف جنيه |
الصيدلة | 105 الف جنيه |
التمريض | 33.700 |
كلية الطاقة والبيئة | 124.200 الف جنيه |
إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية | 109.200 الف جنيه |
الإعلام | 114.200 الف جنيه |
علوم الحاسب | 97.200 الف جنيه |
الهندسة | 124.200 |
الآداب والإنسانيات | 97.200 الف جنيه |
القانون | 97.200 الف جنيه |