تعرف على أسعار طرازات «هيونداي» بعد قرارات البنك المركزي
قامت مجموعة "جي بي أوتو غبور" الوكيل المحلي للعلامات التجارية"هيونداي" في مصر، بزيادة اسعار طرازات هيونداي المختلفة بقيمة وصلت إلي 50 ألف جنيه، موقع "اصول مصر" يستعرض فيما يلى الطرازات التي تم زياداتها ومقارنة بين الاسعار القديمة والجديدة.
طراز السيارة | الفئة | السعر السابق بالجنيه المصري | قيمة الزيادة | السعر الحالى بالجنيه المصري |
هيونداى بايون | SPIRIT | 299 ألف | 35 ألف | 344 ألف |
DYNAMIC | 325 ألف | 35 ألف | 360 ألف | |
ELITE | 345 ألف | 35 الف | 380 ألف | |
ULTIMATE | 365 ألف | 35 ألف | 400 ألف | |
هيونداى i20 | Spirit | 279 ألف | 30 ألف | 309 ألف |
Dynamic | 299 ألف | 30 ألف | 329 ألف | |
Elite | 309 ألف | 30 ألف | 339 ألف | |
Ultimate | 319 ألف | 30 ألف | 349 ألف | |
هيونداي توسان | Smart | 450 الف | 50 ألف | 525 ألف |
Smart Plus | 505 ألف | 50 الف | 555 ألف | |
Modern | 540 ألف | 50 الف | 590 ألف | |
Advanced | 595 ألف | 50 الف | 645 ألف | |
Premium | 635 ألف | 50 ألف | 685 ألف | |
هيونداي النترا CN7 | Smart | 343 ألف | 40 ألف | 383 ألف |
Smart Safety | 353 ألف | 40 ألف | 393 الف | |
Smart Fun | 365 ألف | 40 ألف | 405 الف | |
Smart Plus | 390 ألف | 40 الف | 430 ألف | |
Modern | 415 ألف | 40 ألف | 455 ألف | |
هيونداي كريتا | SMART | 370 ألف | 40 ألف | 410 ألف |
SMART PLUS | 385 ألف | 40 ألف | 425 ألف | |
MODERN | 410 ألف | 40 الف | 450 الف | |
ADVANCED | 435 ألف | 40 الف | 475 ألف | |
هيونداي النترا HD | GL | 274.900 | 20 ألف | 294.900 |
GL SR | 281.900 | 20 ألف | 301.900 | |
GL DAB ABS | 294.900 | 20 الف | 314.900 | |
GL DAB ABS | 98.900 | 20 ألف | 318.9002 | |
هيونداي اكسنت RB | GL | 244.900 | 25 ألف | 269.900 |
GL SR | 254.900 | 25 ألف | 279.900 | |
GL DAB+ABS | 260.900 | 25 ألف | 285.900 | |
GL HL | 280.900 | 25 ألف | 305.900 | |
هيونداي i10 | Spirit | 215 ألف | 25 ألف | 240 ألف |
Elite | 225 ألف | 25 ألف | 250 ألف | |
هيونداي اكسنت HCI | SMART | 265 ألف | 30 ألف | 295 ألف |
SMART FUN | 285 ألف | 30 ألف | 315 ألف | |
SMART SAFETY | 285 ألف | 30 ألف | 315 ألف | |
SMART PLUS | 305 ألف | 30 ألف | 335 ألف |
وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة صباح اليوم على عمليات الأقتراض والايداع عبر البنوك بنسبة 1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25%. و9.75 على الترتيب.
كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.
فى المقابل، ارتفع سعر صرف جميع العملات الأجنبية وعلى رأسها "الدولارالامريكي" ليصل إلى 18.25 جنيه.